FACS Machine
Jump to navigation
Jump to search
Flow cytometer features overview
[edit]|
Vendor |
Instrument |
Light measured (FSC, SSC, FL)* |
|
|
Cell sorting capability |
|---|---|---|---|---|---|
| Acea Biosciences | NovoCyte | FSC,SSC,FL | Up to 3 | Up to 15 | No |
| Apogee Flow Systems | A50-Micro | FSC,SSC,FL | Up to 3 | Up to 12 | No |
| Universal | FSC,SSC,FL | Up to 3 | Up to 12 | No | |
| Auto40 | FSC,SSC,FL | 1 | Up to 5 | No | |
| BD Biosciences | Accuri C6 Plus | FSC,SSC,FL | 2 | Up to 6 | No |
| FACSAria III | FSC,SSC,FL | Up to 6 | Up to 20 | Yes | |
| FACSAria Fusion | FSC,SSC,FL | Up to 6 | Up to 20 | Yes | |
| FACSVerse | FSC,SSC,FL | Up to 3 | Up to 10 | No | |
| Influx | FSC,SSC,FL | Up to 10 | Up to 16 | Yes | |
| LSRFortessa | FSC,SSC,FL | Up to 4 | Up to 18 | No | |
| Beckman Coulter | CytoFLEX | FL | Up to 3 | Up to 15 | No |
| Gallios, 10-color | FSC,SSC,FL | Up to 4 | Up to 12 | No | |
| MoFlo XDP | FSC,SSC,FL | Up to 5 (+ laser engine) | Up to 20 | Yes | |
| Bio-Rad | S3e | FSC,SSC,FL | Up to 3 | Up to 6 | Yes |
| Cell Signaling Technology | CellSimple | FSC,SSC,FL | 1 | Up to 4 | No |
| ChemoMetec | NucleoCounter NC-3000 | Darkfield, Brightfield,FL | 8 (LEDs) | 9 (interchangeable emission filters) | No |
| Cytonome | Viva G1 | FSC,SSC,FL | 1 | 3 | Yes |
| Hydris | FSC,SSC,FL | 1 | 3 | Yes | |
| MilliporeSigma | FlowSight | SSC | Up to 5 | Up to 12 | No |
| ImageStreamX-MKII | SSC | Up to 7 | Up to 12 | No | |
| Guava easyCyte 5 | FSC,SSC,FL | 1 | Up to 5 | No | |
| Guava easyCyte 12HT | FSC, SSC,FL | Up to 3 | Up to 13 | No | |
| Muse | FSC,FL | 1 | Up to 3 | No | |
| GE Healthcare Life Sciences | Cytell | Brightfield,FL | Sold-state illuminator, LED | Up to 5 | No |
| Handyem | HPC-150 | FSC,SSC,FL | 1 or 2 | Up to 6 | No |
| IntelliCyt | iQue Screener | FSC,SSC, FL | 2 | Up to 6 | No |
| Logos Biosystems | LUNA-II | N/A* | N/A | N/A | No |
| Miltenyi Biotec | MACSQuant Analyzer 10 | FSC,SSC,FL | 3 | Up to 10 | No |
| MACSQuant Tyto | FSC,SSC,FL | Up to 3 | Up to 10 | Yes | |
| MACSQuant VYB | FSC, SSC,FL | Up to 3 | Up to 10 | No | |
| Molecular Devices | SpectraMax MiniMax | Brightfield,FL | Up to 3 | 3 | No |
| Sysmex-Partec | CyFlow Counter | SSC,FL | 1 | Up to 3 | No |
| CyFlow Space | FSC,SSC, FL | Up to 5 | Up to 16 | No (upgrade available) | |
| Thermo Fisher Scientific | AttuneNxT | FSC,SSC,FL | Up to 4 | Up to 16 | No |
- FSC = forward scatter; SSC = side scatter;FL= fluorescence, N/A = not applicable.
Clean CSS files are essential for an optimized website. Try the free online tool by HTML Cleaner.